È una disciplina che prevede la pratica del fitness in acqua. Gli esercizi, eseguiti a corpo libero e/o con attrezzi, sono simili a quelli della ginnastica a terra, ma l’attrito esercitato dall’acqua richiede un maggiore sforzo, rendendo l’allenamento più intenso.
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | Acquagym 07.00 08.00 | Acquagym 07.00 08.00 | ||||
| 08.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | Acquagym 10.00 11.00 | Acquagym 10.00 11.00 | Acquagym 10.00 11.00 | Acquagym 10.00 11.00 | Acquagym 10.00 11.00 | |
| 11.00 | Acquagym 11.00 12.00 | Acquagym 11.00 12.00 | Acquagym 11.00 12.00 | |||
| 12.00 | Acquagym 12.00 13.00 | |||||
| 13.00 | Acquagym 13.00 14.00 | Acquagym 13.00 14.00 | Acquagym 13.00 14.00 | Acquagym 13.00 14.00 | Acquagym 13.00 14.00 | |
| 14.00 | Acquagym 14.00 15.00 | Acquagym 14.00 15.00 | Acquagym 14.00 15.00 | Acquagym 14.00 15.00 | ||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | Acquagym 16.00 17.00 | Acquagym 16.00 17.00 | Acquagym 16.00 17.00 | |||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | Acquagym 18.00 19.00 | Acquagym Dalle 18.30 alle 19.20 18.30 19.20 | Acquagym Dalle 18.30 alle 19.20 18.30 00.00 | Acquagym 18.00 19.00 | Acquagym Dalle 18.30 alle 19.20 18.30 00.00 | |
| 19.00 | Acquagym 19.00 20.00 | Acquagym 19.00 20.00 | ||||
| 20.00 | Acquagym 20.00 21.00 | Acquagym 20.00 21.00 | ||||
| 21.00 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 23.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | Acquagym 07.00 08.00 | Acquagym 07.00 08.00 | ||||
| 08.00 | ||||||
| 09.00 | ||||||
| 10.00 | Acquagym 10.00 11.00 | Acquagym 10.00 11.00 | Acquagym 10.00 11.00 | Acquagym 10.00 11.00 | Acquagym 10.00 11.00 | |
| 11.00 | Acquagym 11.00 12.00 | Acquagym 11.00 12.00 | Acquagym 11.00 12.00 | |||
| 12.00 | Acquagym 12.00 13.00 | |||||
| 13.00 | Acquagym 13.00 14.00 | Acquagym 13.00 14.00 | Acquagym 13.00 14.00 | Acquagym 13.00 14.00 | Acquagym 13.00 14.00 | |
| 14.00 | Acquagym 14.00 15.00 | Acquagym 14.00 15.00 | Acquagym 14.00 15.00 | Acquagym 14.00 15.00 | ||
| 15.00 | ||||||
| 16.00 | Acquagym 16.00 17.00 | Acquagym 16.00 17.00 | Acquagym 16.00 17.00 | |||
| 17.00 | ||||||
| 18.00 | Acquagym 18.00 19.00 | Acquagym Dalle 18.30 alle 19.20 18.30 19.20 | Acquagym Dalle 18.30 alle 19.20 18.30 00.00 | Acquagym 18.00 19.00 | Acquagym Dalle 18.30 alle 19.20 18.30 00.00 | |
| 19.00 | Acquagym 19.00 20.00 | Acquagym 19.00 20.00 | ||||
| 20.00 | Acquagym 20.00 21.00 | Acquagym 20.00 21.00 | ||||
| 21.00 | ||||||
| 22.00 | ||||||
| 23.00 |
Per informazioni e iscrizioni:
0532 061400
info@zetaclubferrara.it
Viale Po 102, Ferrara
Zeta Club 2025 srl unipersonale | P. IVA 02162810382 | Rea: 254884 (FE) | Cap. soc. € 10.000,00 i.v. | Tutti i diritti riservati.