Un mix di arti marziali a ritmo di musica (150 bpm), con colpi al sacco e coreografie sempre diverse. Un vero allenamento a 360° che aiuta a sfogare lo stress, migliorare la capacità di difendersi, tonificare i muscoli e bruciare dalle 500 alle 800 calorie. Il tutto divertendosi a ritmo di musica!
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | Tecniche Fitboxe Dalle 13:10 alle 14:10 13.10 14.10 | ||||
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | Tecniche Fitboxe 17.00 18.00 | ||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | |||||
| 20.00 | Tecniche Fitboxe 20.00 21.00 | Tecniche Fitboxe 20.00 00.00 | |||
| 21.00 | |||||
| 22.00 | |||||
| 23.00 |
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | Tecniche Fitboxe Dalle 13:10 alle 14:10 13.10 14.10 | ||||
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | Tecniche Fitboxe 17.00 18.00 | ||||
| 18.00 | |||||
| 19.00 | |||||
| 20.00 | Tecniche Fitboxe 20.00 21.00 | Tecniche Fitboxe 20.00 00.00 | |||
| 21.00 | |||||
| 22.00 | |||||
| 23.00 |
Per informazioni e iscrizioni:
0532 061400
info@zetaclubferrara.it
Viale Po 102, Ferrara
Zeta Club 2025 srl unipersonale | P. IVA 02162810382 | Rea: 254884 (FE) | Cap. soc. € 10.000,00 i.v. | Tutti i diritti riservati.